KYORITSU spanningsdetector KEW 5712 AC/DC 80-600V 40-750V
Omschrijving
KYORITSU KEW 5712 elektrisch meetinstrument
Professioneel elektrisch meetinstrument van KYORITSU Japan. De onderstaande specificaties zijn gebaseerd op de algemene catalogus 2026 van de fabrikant.
Belangrijkste kenmerken
- Spanningsdetectie kan worden bevestigd met een zoemer en LED
- Breed werkspanningsbereik van AC80~600V/DC40~750V
- Bij AC-spanningsdetectie kan de gevoeligheid worden omgeschakeld voor blanke draden/geïsoleerde draden
- Bij DC-spanningsdetectie zorgt de meegeleverde meetkabel bij aarding voor betrouwbare detectie (blanke draad)
Specificaties
| Meetspanningsbereik | AC80~600V・DC40~750V |
|---|---|
| Gebruiksfrequentie | Geschikt voor 50/60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~+40℃ |
| Geschikte bedrading | AC(blanke draad/geïsoleerde draad)・DC(blanke draad) |
| Diëlektrische sterkte | AC2000V/1 minuut (hoofdeenheid: tussen detector en geleidende clip, meetkabel: tussen metalen uiteinde en clip) |
| Werkingsindicatie | Intermitterend knipperende LED, onderbroken zoemsignaal |
| Lichtindicatie | Afleesbaar bij een helderheid van 8000 lux |
| Geluidssignaal | 50dB of meer op een afstand van 50cm |
| Batterij | Knoopcel LR44(1.5V)× 2 |
| Afmetingen/gewicht | Hoofdeenheid: 133(L)× 19(W)× 19.5(D)mm Meetkabel: 715mm(excl. clipgedeelte) ca. 17g(incl. batterij, excl. meetkabel) |
| Meegeleverde accessoires (inbegrepen bij het hoofdapparaat) | 7282A (meetkabel) Knoopcel LR44× 2 |
Catalogusreferentie: KYORITSU General Catalog 2026, pagina 83
Staat: Nieuw
Specificaties en meegeleverde accessoires kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Controleer voor gebruik altijd de compatibiliteit en de vereiste meetcategorie.
Orders ship within 2 to 5 business days.