Panela Elétrica de Arroz Tiger IH JKT-S10A 240V Plug O 5,5 xícaras Japão
Descrição do Produto
Esta panela de arroz foi desenvolvida para o mercado internacional e não pode ser usada no Japão. Antes de comprar, verifique a voltagem e o formato do plugue no seu país de uso. A alimentação é 240V e o plugue é do tipo O. As dimensões da panela são 26x35.4x21.3cm e o peso é 4.5kg. O manual está disponível em japonês e inglês, e o produto é fabricado no Japão.
Especificações do Produto
A capacidade desta panela de arroz é de 5.5 xícaras (1.0 litro).
Manual: Japonês/Inglês
Recursos Especiais
Esta panela de arroz conta com diversos recursos especiais que realçam o melhor sabor do arroz. É uma nova panela de arroz que permite preparar arroz delicioso e acompanhamentos ao mesmo tempo. Toda a superfície do aparelho, incluindo a tampa interna e a panela interna, é revestida com coating de panela de barro, que cozinha o arroz de forma uniforme com microbolhas. O aquecedor IH tem alta potência de aquecimento para realçar o sabor do arroz, e a panela especial espessa W com infravermelho distante e cobre em 5 camadas transmite o alto poder de aquecimento do IH por toda a panela. O aparelho também conta com a função tacook, que permite cozinhar arroz e acompanhamentos ao mesmo tempo, criando um novo estilo de preparo. A nova tampa pode ser removida para lavagem, e a manutenção de rotina foi muito aprimorada.
| Tamanho da unidade | JKT-S10A 1.0 L (5.5-cup) tipo | JKT-S18A 1.8 L (10-cup) tipo |
|---|---|---|
| Fonte de alimentação | 230 - 240 V 50 - 60Hz | |
| Potência nominal (W) | 1,080 | 1,198 |
| Branco | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Ultra | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Eco | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Rápido | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Cozimento Sincronizado | 0.18 to 0.36 (1 to 2 cups) | 0.36 to 0.72 (2 to 4 cups) |
| Integral | 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Misto | 0.18 to 0.72 (1 to 4 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Doce | 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups) | 0.36 to 0.9 (2 to 5 cups) |
| Mingau firme | 0.09 to 0.18 (0.5 to 1 cup) | 0.09 to 0.36 (0.5 to 2 cups) |
| Mingau macio | 0.09 (0.5 cup) | 0.09 to 0.27 (0.5 to 1.5 cups) |
| Grão longo | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| GABA Plus | 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Dimensões externas (cm) | Largura: 26.0 | Largura: 28.8 |
| Profundidade: 35.4 | Profundidade: 38.6 | |
| Altura: 21.3 | Altura: 25.0 | |
| Peso (kg) | 4.5 | 5.7 |
• Uma xícara de arroz branco equivale a cerca de 150 g.