Tiger 壓力IH電子鍋 變壓雙重加壓 5杯 JPC-W10W AC220V-230V 日本製 1.0L
描述
產品說明
搭載「可變雙重壓力炊煮」的進階電鍋,讓您每次都能煮出完美米飯。這項創新技術能提升米飯甜味,帶來愉悅的用餐體驗。電鍋配備約 2.5 mm 厚的 9 層內鍋與寬幅 IH(電磁加熱)系統,確保受熱均勻、高效炊煮。無論是準備多人餐點或少量米飯,即使在最忙碌的日子,也能享受現煮好飯。
產品規格
- 5 杯容量
- 9 層內鍋(約 2.5 mm 厚)
- 寬幅 IH(電磁加熱)系統
- 可變雙重壓力炊煮技術
- 蒸煮行程,可快速烹煮少量米飯
- 便利提把,易於攜帶
- 僅三個可拆部件,清潔簡單
語言:[面板] English / Chinese (Traditional) [附貼紙] Yes
說明書:English、Chinese (traditional/simplified)、Korean、Japanese
電源插頭:SE 型
使用方式
本電鍋具備蒸煮行程,可快速煮熟少量米飯,適合各種份量的餐點。請注意,實際烹煮時間會依米種、室溫與水溫而有所差異。
規格
| 機體尺寸 | JPC-W10W 1.0 L (5.5-cups) type | JPC-18W 1.8 L (10-cups) type |
|---|---|---|
| 額定電壓/額定頻率 | 220 - 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 額定消耗功率 (W) | 1,085 | 1,213 |
| Eco 節能 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 白米 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 極致 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 快速 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 極速(限杯數) | 0.18 至 0.36(1 至 2 杯) | 0.36 至 0.54(2 至 3 杯) |
| 長米 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 粥-較硬 | 0.09 至 0.18(0.5 至 1 杯) | 0.09 至 0.36(0.5 至 2 杯) |
| 粥-較軟 | 0.09(0.5 杯) | 0.09 至 0.27(0.5 至 1.5 杯) |
| 雜穀米 | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 糙米 | 0.18 至 0.63(1 至 3.5 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 糙米 GABA | 0.18 至 0.63(1 至 3.5 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 甜糯米 | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 0.9(2 至 5 杯) |
| 什錦飯 | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 壽司飯 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 外觀尺寸 (cm)* | 寬:25.2 | 寬:27.5 |
| 深:31.1 | 深:33.7 | |
| 高:21.1 | 高:24.2 | |
| 重量 (kg)* | 5.3 | |
| 電源線長度 (m)* | 1.4 | |
* 約略值
注意事項
依使用情況不同,時鐘每月可能與實際時間產生約 30 至 120 秒的誤差
Tiger
Tiger Corporation 為歷史悠久的日本品牌,以居家產品聞名。從電子鍋到保溫瓶,其可靠品質與好用設計,陪伴一代又一代的家庭生活。以溫暖與舒適為核心,Tiger 持續贏得全球信賴。
Orders ship within 2 to 5 business days.