Tiger IH電子鍋 海外版 JKT-S10A 5.5杯 240V O型插頭 日本製
描述
商品說明
本電子鍋為海外市場設計,無法在日本使用。購買前請確認您使用國家的電壓與插頭形狀。電源為 240V,插頭形狀為 O 型。機身尺寸為 26x35.4x21.3cm,重量 4.5kg。說明書提供日文與英文,商品為日本製。
商品規格
本電子鍋容量為 5.5 杯(1.0 liter)。
說明書:日文/英文
特色功能
本電子鍋具備多項特色功能,讓米飯美味更升級。可同時烹煮白飯與配菜,是可同步料理的新型電子鍋。包含內蓋與內鍋在內的整體表面皆採用土鍋塗層,以細緻氣泡均勻加熱、煮出粒粒分明的口感。IH 加熱器具備高火力,可帶出米飯香氣;5 層銅遠紅外線特厚鍋 W,將 IH 的高火力充分傳導至整體。另搭載 tacook 功能,可同時煮飯與配菜,打造全新的煮飯方式。新式上蓋可拆下清洗,日常保養更加便利。
規格
| 機種尺寸 | JKT-S10A 1.0 L(5.5 杯)款 | JKT-S18A 1.8 L(10 杯)款 |
|---|---|---|
| 電源 | 230 - 240 V 50 - 60Hz | |
| 額定功率(W) | 1,080 | 1,198 |
| 白飯 | 0.18 to 1.0(1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8(2 to 10 cups) |
| 極致 | 0.18 to 1.0(1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8(2 to 10 cups) |
| 節能 | 0.18 to 1.0(1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8(2 to 10 cups) |
| 快速 | 0.18 to 1.0(1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8(2 to 10 cups) |
| 同步烹調 | 0.18 to 0.36(1 to 2 cups) | 0.36 to 0.72(2 to 4 cups) |
| 糙米 | 0.18 to 0.63(1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08(2 to 6 cups) |
| 混合米 | 0.18 to 0.72(1 to 4 cups) | 0.36 to 1.08(2 to 6 cups) |
| 甜味 | 0.18 to 0.54(1 to 3 cups) | 0.36 to 0.9(2 to 5 cups) |
| 粥(硬) | 0.09 to 0.18(0.5 to 1 cup) | 0.09 to 0.36(0.5 to 2 cups) |
| 粥(軟) | 0.09(0.5 cup) | 0.09 to 0.27(0.5 to 1.5 cups) |
| 長米 | 0.18 to 1.0(1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8(2 to 10 cups) |
| GABA Plus | 0.18 to 0.63(1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08(2 to 6 cups) |
| 外觀尺寸(cm) | 寬:26.0 | 寬:28.8 |
| 深:35.4 | 深:38.6 | |
| 高:21.3 | 高:25.0 | |
| 重量(kg) | 4.5 | 5.7 |
注意事項
• 白米 1 杯約 150 g。
Tiger
Tiger Corporation 為歷史悠久的日本品牌,以居家產品聞名。從電子鍋到保溫瓶,其可靠品質與好用設計,陪伴一代又一代的家庭生活。以溫暖與舒適為核心,Tiger 持續贏得全球信賴。
Orders ship within 2 to 5 business days.