KYORITSU เครื่องทดสอบสาย LAN KEW 8550 RJ45 CAT5 CAT6 CAT6A
รายละเอียด
KYORITSU KEW 8550 เครื่องทดสอบสาย LAN
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพจาก KYORITSU Japan ข้อมูลจำเพาะด้านล่างอ้างอิงจากแคตตาล็อกทั่วไปของผู้ผลิตปี 2026
จุดเด่น
- ฟังก์ชัน Wiremap ตรวจสอบการเข้าหัวสายได้ง่าย เพียงกดปุ่มครั้งเดียว
- ฟังก์ชันตรวจสอบการเดินสายผิดพลาด รวมถึง Split pair
- วัดความยาวสายเคเบิลได้
- ไฟ Backlight เปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
- ติดตามสายได้สูงสุด 8 เส้น เมื่อใช้งานร่วมกับรีโมตยูนิตเสริม
ข้อมูลจำเพาะ
| คอนเน็กเตอร์ที่รองรับการวัด | RJ45 connector |
|---|---|
| สายเคเบิลที่รองรับการวัด | Twisted-pair cable(shielded wire(STP), unshielded wire(UTP)) |
| หมวดหมู่สายเคเบิลที่รองรับการวัด | CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A |
| ฟังก์ชัน Wiremap (ช่วงความยาวที่ทดสอบได้ 100m หรือน้อยกว่า) | Opens, shorts, crossed, reversed, transposed, split pairs, and shielded / unshielded |
| การวัดความยาวสายเคเบิล | 0.1 to 255m |
| ความแม่นยำ | ±10% ±1m |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นขณะใช้งาน | 0 to 40℃, relative humidity of 80% or less(no condensation) |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -10 to 60℃, relative humidity of 70% or less(no condensation) |
| มาตรฐานที่รองรับ | IEC 61326-1(EMC) |
| แหล่งจ่ายไฟ | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×6 |
| ขนาด | Display unit:156(L)×73(W)×35(D)mm Remote unit:72(L)×23(W)×24(D)mm |
| น้ำหนัก | Display unit:Approx.245g(including batteries) Remote unit: Approx. 25g |
| อุปกรณ์ในชุด | 8551-1 (Remote unit (ID.1)) 9201 (Carrying case) LAN cable × 2 Batteries, Instruction manual |
| อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย | 8551-25 (Remote units (ID.2 to 5)) 8551-68 (Remote units (ID.6 to 8)) |
อ้างอิงแคตตาล็อก: KYORITSU General Catalog 2026, page 87
สภาพสินค้า: ใหม่
ข้อมูลจำเพาะและอุปกรณ์ที่ให้มาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต กรุณาตรวจสอบความเข้ากันได้และหมวดหมู่การวัดที่ต้องการก่อนใช้งาน
Orders ship within 2 to 5 business days.