KYORITSU เครื่องวัดความต้านทานฉนวน KEW 3441 Insulation Resistance Tester
รายละเอียด
KYORITSU KEW 3441 เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าระดับมืออาชีพจาก KYORITSU Japan ข้อมูลจำเพาะด้านล่างอ้างอิงจากแคตตาล็อกทั่วไปของผู้ผลิตปี 2026
คุณสมบัติเด่น
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา วัดได้สะดวกแม้ถือด้วยมือข้างเดียว
- สเกลอ่านค่าได้ชัดเจน
- ตรวจสอบสถานะความต้านทานได้จากสีของ LED (เขียว: ความต้านทานสูง, แดง: ความต้านทานต่ำ)
- มาพร้อมโพรบวัดพร้อมรีโมตสวิตช์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- ฟังก์ชันวัดแรงดันที่แยกแยะไฟ DC/AC อัตโนมัติ
- มีไฟส่องสเกลที่ติดอัตโนมัติในที่มืด และไฟ LED สำหรับส่องชิ้นงานที่วัด
- เคสพกพาหยิบใช้งานและจัดเก็บได้สะดวก
- ผ่านการรับรอง JIS C 1302:2018
ข้อมูลจำเพาะ
| แรงดันวัดพิกัด | 125V | 250V | 500V | 1000V |
|---|---|
| ค่าสูงสุดที่แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 200MΩ | 2000MΩ |
| ค่ากลางสเกล | 5MΩ | 50MΩ |
| ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพลำดับที่ 1 | 0.1 ~ 100MΩ | 1 ~ 1000MΩ |
| ความแม่นยำในสภาวะมาตรฐาน *1 | ภายใน ±5% ของค่าที่อ่านได้ |
| ช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพลำดับที่ 2 | สเกลนอกเหนือจากช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพลำดับที่ 1 โดยไม่รวมสเกล 0 และ ∞ |
| ความแม่นยำในสภาวะมาตรฐาน *1 | ภายใน ±10% ของค่าที่อ่านได้ |
| ความแม่นยำของสเกล 0 และ ∞ | ภายใน 0.7% ของความยาวสเกล |
| แรงดันวงจรเปิด | 100~120% ของแรงดันวัดพิกัด |
| กระแสพิกัด | 1.0~1.2mA เมื่อเชื่อมต่อความต้านทานทดสอบที่มีค่าเท่ากับแรงดันวัดพิกัด×1000Ω |
| กระแสลัดวงจร | ไม่เกิน 1.5mA |
| ค่าเกณฑ์แยกสถานะความต้านทาน LED เขียว/แดง | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ |
| ช่วงการวัด | AC 0~600V( 45~65Hz)/DC 0~600V |
| ความแม่นยำ | ±5% ของค่าสเกลสูงสุด |
| มาตรฐานที่รองรับ | ผ่านการรับรอง JIS C 1302:2018, JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V ระดับการป้องกัน︰IP40 |
| แหล่งจ่ายไฟ/แบตเตอรี่ที่ใช้ | ถ่านขนาด AA รุ่น LR6/R6 (1.5V) ×4 |
| ขนาดภายนอก | 97(L)×156(W)×46(D)mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 430g (รวมแบตเตอรี่) |
| อุปกรณ์ที่ให้มาในชุด (บรรจุพร้อมตัวเครื่อง) | 7260 (โพรบวัดพร้อมรีโมตสวิตช์) 7261A (ชุดสายคลิปปากจระเข้) 9173 (เคสพกพา) 8017A (หัวต่อปลายยาว) 9121 (สายสะพายไหล่) ถ่านขนาด AA LR6×4, คู่มือการใช้งาน |
| อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย | 7243A (โพรบทรง L) 8016 (หัวต่อแบบตะขอ) 9186A (เคสเก็บตัวเครื่อง) 9187 (เคสเก็บสายวัด) |
อ้างอิงแคตตาล็อก: KYORITSU General Catalog 2026, page 41
สภาพสินค้า: ใหม่
ข้อมูลจำเพาะและอุปกรณ์ที่ให้มาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้และหมวดหมู่การวัดที่เหมาะสมก่อนใช้งาน
Orders ship within 2 to 5 business days.