KYORITSU KEW 5720 Voltage Detector Electrical Measuring Instrument
Description
KYORITSU KEW 5720 Electrical Measuring Instrument
Propesyonal na electrical measuring instrument mula sa KYORITSU Japan. Ang mga detalye sa ibaba ay batay sa 2026 general catalog ng manufacturer.
Pangunahing Tampok
- Ipinapakita sa pamamagitan ng tunog at ilaw kung may karga o live na boltahe sa AC low-voltage at high-voltage na linya ng kuryente at mga de-koryenteng kagamitan
- Kapag nakaurong ang telescopic pipe, para sa “low voltage”; kapag nakaunat, para sa “high voltage” na pag-detect ng boltahe
- May extendable insulating pipe para madaling dalhin
- Ang detection section ay may drip-proof na disenyo
Mga Detalye
| Saklaw ng boltahe sa pagsukat | AC80~7000V |
|---|---|
| Panimulang boltahe ng operasyon | “Low voltage” (nakaurong) bare wire 80V “High voltage” (nakaunat) bare wire 400V(*insulated wire 3300V) Ipinapakita ng halaga ng boltahe ang boltahe laban sa lupa at nangangahulugang ang nade-detect na boltahe ay dapat katumbas o mas mataas sa halagang ito. Ang halagang may * ay para sa pag-detect mula sa ibabaw ng insulation ng outdoor cross-linked polyethylene wire (conductor diameter 5mm). Habang lumalaki ang conductor diameter (cross-sectional area), mas bumababa ang panimulang boltahe ng operasyon. (mas tumataas ang detection sensitivity) |
| Gamit na frequency | 50/60Hz common use |
| Indikasyon ng operasyon | Tunog: 50dB o higit pa sa layong 1m Ilaw: makikita mula sa layong 1m kahit sa liwanag na 8000lx |
| Saklaw ng temperatura at halumigmig sa paggamit | -10~+50℃,85% pababa |
| Leakage current | 100μA pababa habang isinasagawa ang dielectric strength test |
| Insulation resistance | 200MΩ o higit pa sa 1000V megger (sa pagitan ng detector at grip section) habang nakaunat |
| Dielectric strength | AC20kV sa loob ng 1 minuto (sa pagitan ng detector at grip section) habang nakaunat |
| Gamit na baterya | AAA dry battery R03(1.5V)×2 |
| Panlabas na sukat / timbang | Kapag nakaurong: 256× φ 41mm Kapag nakaunat: 717× φ 41mm Humigit-kumulang 230g(kasama ang baterya) |
| Kasamang accessories (nakasama sa unit) | Carrying case, AAA dry battery R03×2, manwal ng paggamit |
Catalog reference: KYORITSU General Catalog 2026, page 82
Condition: Bago
Maaaring i-update ng manufacturer ang mga detalye at kasamang accessories. Pakikumpirma ang compatibility at ang kinakailangang measurement category bago gamitin.
Orders ship within 2 to 5 business days.