KYORITSU KEW 1011 Digital Multimeter Pang-Professional
Description
KYORITSU KEW 1011 Digital Multimeter
Propesyonal na electrical measuring instrument mula sa KYORITSU Japan. Ang mga specification sa ibaba ay batay sa 2026 general catalog ng manufacturer.
Pangunahing Tampok
- 6040 counts na may Bar Graph display
- MIN/MAX function para maitala ang minimum at maximum na value
- REL (relative value) function
- Pagsukat ng temperatura, mapipili sa °C at °F
- DUTY measurement function
Mga Specification
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, 100MΩ only 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%±3dgt (600V) |
|---|---|
| AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ) ±1.0%±3dgt (6.000/60.00/600.0V) ±1.5%±3dgt (600V) |
| DC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt (600/6000µA/60/600mA) ±2.0%±5dgt (6/10A) |
| AC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.5%±4dgt (600/6000µA/60/600mA) ±2.2%±5dgt (6/10A) |
| Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.0%±3dgt (60MΩ) |
| Continuity buzzer | 0 to 600Ω (Tutunog ang buzzer kapag mas mababa sa 100Ω) |
| Diode test | 2.8V open circuit voltage: Approx. 0.4mA Test Current |
| Capacitance | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
| Frequency | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
| DUTY | 0.1 to 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.0%±2dgt (to 10kHz) |
| Temperature | -50 to 300ºC (-58 to 572ºF) (gamit ang Temperature probe 8216) Paalala: Kayang sukatin ng KEW 1011 ang max. 700ºC. Para sa pagsukat na lampas sa 300ºC, gumamit ng K-type temperature probe na available sa market. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V / IEC 61010-1 CAT II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
| Display | 6040 Counts |
| Power source | R6 (1.5V) × 2 (Auto-power-OFF sa loob ng 15 minuto) |
| Dimension | 161(L) × 82(W) × 50(D)mm |
| Weight | Tinatayang 280g |
| Accessories | 7066A (Test leads) 8216 (K-type Temperature probe) 8918 (Ceramic fuse[0.8A/600V]) × 1 (kasama) 8919 (Ceramic fuse[10A/600V]) × 1 (kasama) R6 × 2 Instruction Manual |
| Optional accessories | 7234 (Crocodile clip test lead) 9095 (Carrying case) |
Reference sa catalog: KYORITSU General Catalog 2026, page 19
Condition: Bago
Maaaring i-update ng manufacturer ang mga specification at kasamang accessories. Pakitiyak ang compatibility at ang kinakailangang measurement category bago gamitin.
Orders ship within 2 to 5 business days.