Tiger IH-Reiskocher 240V O-Stecker Hergestellt in Japan JKT-S10A 1.0 L
Produktbeschreibung
Dieser Reiskocher ist für den Auslandsmarkt konzipiert und kann in Japan nicht verwendet werden. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Spannung und den Steckertyp für Ihr Land. Die Versorgungsspannung beträgt 240V und der Steckertyp ist O. Die Abmessungen des Kochers sind 26x35.4x21.3cm, das Gewicht beträgt 4.5kg. Die Bedienungsanleitung ist auf Japanisch und Englisch verfügbar, und das Produkt wird in Japan hergestellt.
Technische Daten
Die Kapazität dieses Reiskochers beträgt 5.5 Tassen (1.0 Liter).
Anleitung: Japanisch/Englisch
Besondere Funktionen
Dieser Reiskocher bietet mehrere besondere Funktionen, die den Reis geschmacklich optimal zur Geltung bringen. Es ist ein neues Modell, das köstlichen Reis und Beilagen gleichzeitig zubereiten kann. Die gesamte Oberfläche des Kochers, einschließlich Innendeckel und Innentopf, ist mit einer Erdtopf-Beschichtung versehen, die den Reis mit feinen Bläschen gleichmäßig gart. Der IH-Heizer liefert hohe Hitzeleistung, um das Aroma des Reises herauszuarbeiten, und der 5-lagige Kupfer-Ferninfrarot-Spezial-Dicktopf W verteilt die IH-Hitze gleichmäßig. Der Kocher verfügt außerdem über die tacook-Funktion, mit der Sie Reis und Beilagen gleichzeitig zubereiten – für einen neuen Reis-Kochstil. Der neue Deckel lässt sich zum Reinigen abnehmen, die normale Pflege ist deutlich erleichtert.
| Modell | JKT-S10A 1.0 L (5.5-Tassen) Typ | JKT-S18A 1.8 L (10-Tassen) Typ |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 230 - 240 V 50 - 60Hz | |
| Nennleistung (W) | 1,080 | 1,198 |
| Normal | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Ultra | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Eco | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Schnell | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Synchro-Garen | 0.18 to 0.36 (1 to 2 cups) | 0.36 to 0.72 (2 to 4 cups) |
| Naturreis | 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Gemischt | 0.18 to 0.72 (1 to 4 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Süßreis | 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups) | 0.36 to 0.9 (2 to 5 cups) |
| Reisbrei fest | 0.09 to 0.18 (0.5 to 1 cup) | 0.09 to 0.36 (0.5 to 2 cups) |
| Reisbrei weich | 0.09 (0.5 cup) | 0.09 to 0.27 (0.5 to 1.5 cups) |
| Langkorn | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| GABA Plus | 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Außenmaße (cm) | Breite: 26.0 | Breite: 28.8 |
| Tiefe: 35.4 | Tiefe: 38.6 | |
| Höhe: 21.3 | Höhe: 25.0 | |
| Gewicht (kg) | 4.5 | 5.7 |
• Eine Tasse Weißreis entspricht etwa 150 g.