Tiger 壓力IH電子鍋 可變雙重壓力炊煮 1.0L 5杯 JPC-W10W AC220V-230V
描述
產品描述
搭載「可變雙重壓力炊煮」的進階電子鍋,讓您每次都能享用完美米飯。創新技術提升米飯甜味,帶來更愉悅的用餐體驗。內鍋為約 2.5 mm 厚的 9 層結構,搭配寬幅 IH(電磁加熱)系統,加熱均勻、省時省電。無論是大家庭料理或少量烹煮,在最忙碌的日子裡也能輕鬆端出現煮好飯。
產品規格
- 5 杯容量
- 9 層結構內鍋(厚度約 2.5 mm)
- 寬幅 IH(電磁加熱)系統
- 可變雙重壓力炊煮技術
- 蒸煮流程,可快速煮少量白米
- 便攜提把,輕鬆搬移
- 僅三個可拆部件,清潔更容易
操作面板語言:[面板]英語/中文(繁體) [附貼紙]有
說明書語言:英語、中文(繁/簡)、韓語、日語
電源插頭:SE 型
使用方式
內建蒸煮流程,可快速烹煮少量白米,適合各種用餐份量。請注意,實際烹煮時間會依米種、室溫與水溫不同而有所差異。
規格
| 本體尺寸 | JPC-W10W 1.0 L(5.5 杯)型 | JPC-18W 1.8 L(10 杯)型 |
|---|---|---|
| 額定電壓/額定頻率 | 220 - 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 額定消耗功率(W) | 1,085 | 1,213 |
| 節能炊飯 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 標準白米 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 極致白米 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 快速炊飯 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 急速炊飯(限定杯數) | 0.18 至 0.36(1 至 2 杯) | 0.36 至 0.54(2 至 3 杯) |
| 長米 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 稀飯-較硬 | 0.09 至 0.18(0.5 至 1 杯) | 0.09 至 0.36(0.5 至 2 杯) |
| 稀飯-較軟 | 0.09(0.5 杯) | 0.09 至 0.27(0.5 至 1.5 杯) |
| 雜穀飯 | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 糙米 | 0.18 至 0.63(1 至 3.5 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| GABA 糙米 | 0.18 至 0.63(1 至 3.5 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 甜米/糯米 | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 0.9(2 至 5 杯) |
| 什錦飯 | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 壽司飯 | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 外觀尺寸(cm)* | 寬:25.2 | 寬:27.5 |
| 深:31.1 | 深:33.7 | |
| 高:21.1 | 高:24.2 | |
| 重量(kg)* | 5.3 | |
| 電源線長度(m)* | 1.4 | |
*為概略值
注意事項
時鐘每月可能與實際時間產生約 30 至 120 秒的誤差,視使用環境而異。
Tiger
Tiger Corporation 為歷史悠久的日本品牌,以居家產品聞名。從電子鍋到保溫瓶,其可靠品質與好用設計,陪伴一代又一代的家庭生活。以溫暖與舒適為核心,Tiger 持續贏得全球信賴。
Orders ship within 2 to 5 business days.