Tiger 电压IH压力电饭煲 可变双重压力 1.0L 5杯 JPC-W10W AC220V-230V 日本制造
描述
产品描述
通过配备“可变双重压力烹煮”功能的高级电饭煲,每次都能享受恰到好处的米饭口感。这一创新技术提升米饭甜度,让用餐更加美味愉悦。电饭煲采用约 2.5 mm 厚的 9 层内锅,并搭载大功率宽域 IH(电磁加热)系统,实现均匀高效加热。不论是多人聚餐还是少量烹煮,这款电饭煲都能在繁忙的日子里为您呈现新鲜现煮的米饭。
产品规格
- 5 杯容量
- 9 层内锅(约 2.5 mm 厚)
- 宽域 IH(电磁加热)系统
- 可变双重压力烹煮技术
- 通过蒸煮流程快速煮制少量米饭
- 便携手柄,易于搬运
- 仅 3 个可拆部件,清洁方便
语言:[面板] 英文 / 繁体中文 [附贴纸] 有
说明书:英文、中文(繁体/简体)、韩文、日文
电源插头:SE 型
使用方法
电饭煲内置蒸煮流程,可快速煮制少量米饭,适合各种饭量需求。请注意,烹煮时间会因米种、室温和水温不同而有所变化。
规格
| 机体尺寸 | JPC-W10W 1.0 L (5.5-cups) 型号 | JPC-18W 1.8 L (10-cups) 型号 |
|---|---|---|
| 额定电压/额定频率 | 220 - 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 额定功率(W) | 1,085 | 1,213 |
| 节能煮(Eco) | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 白米(Plain) | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 劲道(Ultra) | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 快速(Quick) | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 超快限量煮(Express Limited cups) | 0.18 至 0.36(1 至 2 杯) | 0.36 至 0.54(2 至 3 杯) |
| 长粒米(Long-grain) | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 粥——偏硬(Porridge - Firm) | 0.09 至 0.18(0.5 至 1 杯) | 0.09 至 0.36(0.5 至 2 杯) |
| 粥——偏软(Porridge - Soft) | 0.09(0.5 杯) | 0.09 至 0.27(0.5 至 1.5 杯) |
| 杂粮饭(Multigrain) | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 糙米(Brown) | 0.18 至 0.63(1 至 3.5 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 糙米 GABA(Brown GABA) | 0.18 至 0.63(1 至 3.5 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 甜米饭(Sweet) | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 0.9(2 至 5 杯) |
| 什锦饭(Mixed) | 0.18 至 0.54(1 至 3 杯) | 0.36 至 1.08(2 至 6 杯) |
| 寿司饭(Sushi) | 0.18 至 1.0(1 至 5.5 杯) | 0.36 至 1.8(2 至 10 杯) |
| 外形尺寸(cm)* | 宽:25.2 | 宽:27.5 |
| 深:31.1 | 深:33.7 | |
| 高:21.1 | 高:24.2 | |
| 重量(kg)* | 5.3 | |
| 电源线长度(m)* | 1.4 | |
* 约值
注意
根据使用环境不同,时钟每月可能比实际时间快或慢约 30 至 120 秒
Tiger
Tiger Corporation 是一家历史悠久的日本品牌,以家用产品闻名。从电饭煲到保温杯,凭借可靠品质与易用设计,服务家庭生活已历数代。专注于温暖与舒适,Tiger 持续赢得全球信赖。
Orders ship within 2 to 5 business days.