Tiger panela elétrica de arroz IH 5,5 xícaras JKT-S10A 240V plug O
Descrição do produto
Esta panela de arroz foi projetada para o mercado internacional e não pode ser usada no Japão. Antes de comprar, verifique a voltagem e o tipo de plugue do seu país. A alimentação é 240V e o formato do plugue é tipo O. As dimensões da panela são 26x35,4x21,3 cm e o peso é 4,5 kg. O manual está disponível em japonês e inglês, e o produto é fabricado no Japão.
Especificações do produto
A capacidade desta panela de arroz é de 5,5 xícaras (1,0 litro).
Manual: Japonês/Inglês
Recursos especiais
Esta panela de arroz possui diversos recursos especiais que ressaltam o melhor sabor do arroz. É uma nova panela de arroz que prepara arroz delicioso e acompanhamentos ao mesmo tempo. Toda a superfície da panela, incluindo a tampa interna e o recipiente interno, é revestida com um revestimento tipo panela de barro, que cozinha o arroz de forma uniforme com bolhas finas. O aquecedor IH tem alta potência de aquecimento para realçar o sabor do arroz, e a panela especial espessa de 5 camadas com cobre e infravermelho longo transmite a alta potência de aquecimento do IH por toda a panela. A panela também conta com a função tacook, que permite cozinhar arroz e acompanhamentos simultaneamente, criando um novo estilo de preparo de arroz. A nova tampa pode ser removida para lavagem, o que melhora muito a manutenção do dia a dia.
| Tamanho da unidade | JKT-S10A tipo 1,0 L (5,5 xícaras) | JKT-S18A tipo 1,8 L (10 xícaras) |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 230 - 240 V 50 - 60Hz | |
| Potência nominal (W) | 1,080 | 1,198 |
| Branco | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Ultra | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Econômico | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Rápido | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Cozimento síncrono | 0,18 a 0,36 (1 a 2 xícaras) | 0,36 a 0,72 (2 a 4 xícaras) |
| Integral | 0,18 a 0,63 (1 a 3,5 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Misturado | 0,18 a 0,72 (1 a 4 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Doce | 0,18 a 0,54 (1 a 3 xícaras) | 0,36 a 0,9 (2 a 5 xícaras) |
| Mingau consistente | 0,09 a 0,18 (0,5 a 1 xícara) | 0,09 a 0,36 (0,5 a 2 xícaras) |
| Mingau suave | 0,09 (0,5 xícara) | 0,09 a 0,27 (0,5 a 1,5 xícara) |
| Grão longo | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| GABA Plus | 0,18 a 0,63 (1 a 3,5 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Dimensões externas (cm) | Largura: 26,0 | Largura: 28,8 |
| Profundidade: 35,4 | Profundidade: 38,6 | |
| Altura: 21,3 | Altura: 25,0 | |
| Peso (kg) | 4,5 | 5,7 |
• Uma xícara de arroz branco tem cerca de 150 g.