Tiger panela elétrica de arroz pressão IH 1.0L 5 xícaras JPC-W10W AC220V-230V
Descrição do Produto
Tenha o arroz perfeito em todas as vezes com nossa panela de arroz avançada com “Cozimento por Dupla Pressão Variável”. Essa tecnologia inovadora realça a doçura do arroz, garantindo uma experiência de refeição deliciosa. A panela de arroz vem com uma panela interna de 9 camadas, com aproximadamente 2,5 mm de espessura, e um sistema IH (aquecimento por indução) amplo, que garante um cozimento uniforme e eficiente. Seja para uma refeição grande ou apenas uma pequena porção, esta panela de arroz entrega arroz fresquinho, mesmo nos dias mais corridos.
Especificações do Produto
- Capacidade para 5 xícaras
- Panela interna de 9 camadas (aprox. 2,5 mm de espessura)
- Sistema IH (aquecimento por indução) amplo
- Tecnologia de Cozimento por Dupla Pressão Variável
- Processo de cozimento a vapor para preparar rapidamente pequenas quantidades de arroz
- Alça prática para carregar com facilidade
- Apenas três peças removíveis para facilitar a limpeza
Idioma: [Painel] Inglês / Chinês (Tradicional) [Adesivo anexo] Sim
Manual de instruções: Inglês, Chinês (tradicional/simplificado), Coreano, Japonês
Plugue de força: tipo SE
Uso
A panela de arroz inclui um processo de cozimento a vapor que permite o preparo rápido de pequenas quantidades de arroz, sendo perfeita para qualquer tamanho de refeição. Observe que o tempo de cozimento pode variar conforme o tipo de arroz, a temperatura ambiente e a temperatura da água.
| Tamanho da unidade | JPC-W10W 1.0 L (5.5-cups) type | JPC-18W 1.8 L (10-cups) type |
|---|---|---|
| Tensão/Frequência nominal | 220 - 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| Potência nominal (W) | 1.085 | 1.213 |
| Eco | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Branco | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Ultra | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Rápido | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Expresso (xícaras limitadas) | 0,18 a 0,36 (1 a 2 xícaras) | 0,36 a 0,54 (2 a 3 xícaras) |
| Grão longo | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Mingau - Firme | 0,09 a 0,18 (0,5 a 1 xícara) | 0,09 a 0,36 (0,5 a 2 xícaras) |
| Mingau - Macio | 0,09 (0,5 xícara) | 0,09 a 0,27 (0,5 a 1,5 xícara) |
| Multigrãos | 0,18 a 0,54 (1 a 3 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Integral | 0,18 a 0,63 (1 a 3,5 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Integral GABA | 0,18 a 0,63 (1 a 3,5 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Doce | 0,18 a 0,54 (1 a 3 xícaras) | 0,36 a 0,9 (2 a 5 xícaras) |
| Misto | 0,18 a 0,54 (1 a 3 xícaras) | 0,36 a 1,08 (2 a 6 xícaras) |
| Sushi | 0,18 a 1,0 (1 a 5,5 xícaras) | 0,36 a 1,8 (2 a 10 xícaras) |
| Dimensões externas (cm)* | Largura: 25,2 | Largura: 27,5 |
| Profundidade: 31,1 | Profundidade: 33,7 | |
| Altura: 21,1 | Altura: 24,2 | |
| Peso (kg)* | 5,3 | |
| Comprimento do cabo (m)* | 1,4 | |
* Valores aproximados
O relógio pode adiantar ou atrasar aproximadamente de 30 a 120 segundos por mês em relação ao horário real, dependendo