タイガー IH炊飯器 JKT-S18A 10合 AC230-240V 日本製
商品詳細
製品説明
この革新的な炊飯器は、米の最高の味を引き出すように設計されており、同時に美味しい副菜も調理できます。内蓋や内釜を含む全体に施された独自の土鍋コーティングにより、細かい泡で均一に調理されます。高火力のIHヒーターが米の風味を引き立て、5層の銅製遠赤外線特厚釜が効率的に熱を分散します。新しい「タクック」機能により、新しいスタイルの炊飯が可能になり、米と副菜を同時に調理できます。さらに、新しい蓋のデザインは取り外し可能で、洗浄が簡単になり、通常のメンテナンスが大幅に向上します。
製品仕様
寸法 (幅x高さx奥行): 28x38.6x25cm
本体重量: 5.7kg
プラグタイプ: O
取扱説明書: 日本語/英語
仕様
ユニットサイズ | JKT-S10A 1.0 L (5.5合) タイプ | JKT-S18A 1.8 L (10合) タイプ |
---|---|---|
電源 | 230 - 240 V 50 - 60Hz | |
定格消費電力 (W) | 1,080 | 1,198 |
白米 | 0.18から1.0 (1から5.5合) | 0.36から1.8 (2から10合) |
極うま | 0.18から1.0 (1から5.5合) | 0.36から1.8 (2から10合) |
エコ | 0.18から1.0 (1から5.5合) | 0.36から1.8 (2から10合) |
早炊き | 0.18から1.0 (1から5.5合) | 0.36から1.8 (2から10合) |
同時調理 | 0.18から0.36 (1から2合) | 0.36から0.72 (2から4合) |
玄米 | 0.18から0.63 (1から3.5合) | 0.36から1.08 (2から6合) |
混ぜご飯 | 0.18から0.72 (1から4合) | 0.36から1.08 (2から6合) |
おこわ | 0.18から0.54 (1から3合) | 0.36から0.9 (2から5合) |
おかゆ硬め | 0.09から0.18 (0.5から1合) | 0.09から0.36 (0.5から2合) |
おかゆ柔らかめ | 0.09 (0.5合) | 0.09から0.27 (0.5から1.5合) |
長粒米 | 0.18から1.0 (1から5.5合) | 0.36から1.8 (2から10合) |
GABAプラス | 0.18から0.63 (1から3.5合) | 0.36から1.08 (2から6合) |
外形寸法 (cm) | 幅: 26.0 | 幅: 28.8 |
奥行: 35.4 | 奥行: 38.6 | |
高さ: 21.3 | 高さ: 25.0 | |
重量 (kg) | 4.5 | 5.7 |
注意事項
• 白米1合は約150gです。
Orders ship within 2 to 5 business days.