ICOM IC-7300 HF +50MHz SSB/CW/RTTY/AM/FM 100W ट्रांसीवर जापान संस्करण
उत्पाद वर्णन
यह उत्पाद एक शौकिया रेडियो HF (उच्च आवृत्ति) विमान है। यह उन शौकीनों और उत्साही लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो रेडियो संचार और विमानन में रुचि रखते हैं। यह डिवाइस उपयोगकर्ताओं को उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करके लंबी दूरी पर संचार करने की अनुमति देता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शौकिया रेडियो और विमानन की दुनिया का पता लगाना चाहते हैं। कृपया यह पुष्टि करने के लिए अपने देश के रेडियो कानूनों की जाँच करें कि क्या उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है, और अपने जोखिम पर खरीदें। हमारे द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पाद जापान में बने जापानी संस्करण हैं।
उत्पाद विशिष्टता
जबकि विशिष्ट उत्पाद विनिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, यह समझा जाता है कि यह उत्पाद उच्च आवृत्ति (HF) रेडियो तरंगों पर काम करता है। इससे पता चलता है कि यह लंबी दूरी के संचार में सक्षम है, जो शौकिया रेडियो उपकरणों के बीच एक सामान्य विशेषता है। एक विमान के रूप में, इसमें उड़ान और नेविगेशन से संबंधित विशेषताएं होने की भी संभावना है। हालाँकि, विस्तृत विनिर्देशों के लिए, उत्पाद मैनुअल को संदर्भित करने या निर्माता से सीधे संपर्क करने की सिफारिश की जाती है।
भाषा कैसे बदलें
अंग्रेजी और जापानी में उपलब्ध है।
सामान्य विनिर्देश
| आवृत्ति सीमा | रिसेप्शन आवृत्ति | <ऑपरेटिंग रेंज> | 30kHz~74.800 मेगाहर्ट्ज | 
|---|---|---|---|
| <वारंटी दायरा> | 500kHz~29.9999 मेगाहर्ट्ज 50.000 मेगाहर्ट्ज~54.000 मेगाहर्ट्ज | ||
| संचरण आवृत्ति | 1.800 मेगाहर्ट्ज से 1.875 मेगाहर्ट्ज 1.9075 मेगाहर्ट्ज से 1.9125 मेगाहर्ट्ज 3.500 मेगाहर्ट्ज से 3.580 मेगाहर्ट्ज 3.599 मेगाहर्ट्ज 3.612 मेगाहर्ट्ज से 3.662 मेगाहर्ट्ज से 3.687 मेगाहर्ट्ज 3.702 मेगाहर्ट्ज 3.716MHz से 3.745MHz से 3.770MHz 3.791MHz तक 3.805 मेगाहर्ट्ज तक 7.000 मेगाहर्ट्ज 7 .200 मेगाहर्ट्ज 10.100 मेगाहर्ट्ज तक ~ 10.150 मेगाहर्ट्ज 14.000 मेगाहर्ट्ज ~ 14.350 मेगाहर्ट्ज 18.068 मेगाहर्ट्ज ~ 18.168 मेगाहर्ट्ज 21.000 मेगाहर्ट्ज ~ 21.450 मेगाहर्ट्ज 24.890 मेगाहर्ट्ज ~ 24.990 मेगाहर्ट्ज 28.000 मेगाहर्ट्ज ~ 29.700 मेगाहर्ट्ज 50.000 मेगाहर्ट्ज ~ 54.000 मेगाहर्ट्ज 4630 किलोहर्ट्ज | ||
| तरीका | एसएसबी, सीडब्ल्यू, आरटीटीवाई, एएम, एफएम | ||
| मेमोरी चैनलों की संख्या | 101ch (99ch स्प्लिट + 2ch स्कैन एज) | ||
| एंटीना प्रतिबाधा | 50Ω (असंतुलित) | ||
| एंटीना टर्मिनल | एम प्रकार 1 प्रणाली | ||
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | डीसी13.8V±15% | ||
| ग्राउंडिंग प्रकार | नकारात्मक आधार | ||
| वर्तमान खपत | प्राप्त करते समय/0.9A (typ) अधिकतम आउटपुट/1.25A प्राप्त करते समय संचारण करते समय (100W पर)/21.0A | ||
| परिचालन तापमान सीमा | -10℃~+60℃ | ||
| आवृत्ति स्थिरता | ±0.5ppm (-10℃~+60℃) के भीतर | ||
| आवृत्ति संकल्प | न्यूनतम 1हर्ट्ज | ||
| बाह्य आयाम | 240(चौड़ाई)×94(ऊंचाई)×238(गहराई)मिमी (उभार को छोड़कर) | ||
| वज़न | लगभग 4.2 किग्रा (विकल्पों को छोड़कर) | ||
ट्रांसमीटर
| संचरण शक्ति | एसएसबी/सीडब्ल्यू/आरटीटीवाई/एफएम: 100W~2W एएम: 25W~1W | 
|---|---|
| मॉड्यूलेशन विधि | एसएसबी: संख्यात्मक गणना प्रकार संतुलित मॉड्यूलेशन AM: संख्यात्मक गणना प्रकार कम शक्ति मॉडुलन एफएम: संख्यात्मक गणना प्रकार प्रतिक्रिया मॉडुलन | 
| नकली उत्सर्जन तीव्रता | <नकली क्षेत्र> 1.8 से 28MHz: -50dB या उससे कम 50MHz बैंड: -63dB या उससे कम <आउट-ऑफ-बैंड क्षेत्र> 1.8 से 28MHz: -40dB या उससे कम 50MHz बैंड: -60dB या उससे कम | 
| वाहक दमन अनुपात | 50dB या अधिक | 
| अवांछित साइडबैंड दमन अनुपात | 50dB या अधिक | 
| माइक्रोफ़ोन प्रतिबाधा | 600Ω | 
| स्वागत विधि | प्रत्यक्ष नमूना सुपरहेटरोडाइन विधि | |||
|---|---|---|---|---|
| माध्यमिक आवृत्ति | 36 किलोहर्ट्ज | |||
| प्राप्ति संवेदनशीलता (TYP) | एसएसबी/सीडब्ल्यू (बीडब्ल्यू=2.4kHz)(10dB एस/एन पर) | 1.8 मेगाहर्ट्ज~29.995 मेगाहर्ट्ज | -16dBμ (0.16μV) | (जब प्रीएम्पलीफायर 1 चालू हो) | 
| 50 मेगाहर्ट्ज बैंड | -18dBμ (0.13μV) | (जब प्रीएम्प 2 चालू हो) | ||
| AM (BW=6kHz) (10dB S/N पर) | 0.5 मेगाहर्ट्ज~1.8 मेगाहर्ट्ज | +22dBμ (12.6μV) | (जब प्रीएम्पलीफायर 1 चालू हो) | |
| 1.8 मेगाहर्ट्ज~29.995 मेगाहर्ट्ज | +6dBμ (2.0μV) | (जब प्रीएम्पलीफायर 1 चालू हो) | ||
| 50 मेगाहर्ट्ज बैंड | 0dBμ (1.0μV) | (जब प्रीएम्प 2 चालू हो) | ||
| एफएम (BW=15kHz) (12dB SINAD पर) | 28.0 मेगाहर्ट्ज~29.7 मेगाहर्ट्ज | -6dBμ (0.50μV) | (जब प्रीएम्पलीफायर 1 चालू हो) | |
| 50 मेगाहर्ट्ज बैंड | -12dBμ(0.25μV) | (जब प्रीएम्प 2 चालू हो) | ||
| स्क्वेल्च संवेदनशीलता (सीमा) | एसएसबी +15dBμ (5.6μV) या उससे कम FM -10dBμ (0.3μV) या उससे कम (एचएफ बैंड/प्रीएम्पलीफायर 1 चालू, 50 मेगाहर्ट्ज बैंड/प्रीएम्पलीफायर 2 चालू) | |||
| चयनात्मकता (TYP) तीव्र | एसएसबी (बीडब्ल्यू=2.4kHz) 2.4kHz या अधिक/-6dB 3.4kHz या उससे कम/-40dB सीडब्ल्यू (बीडब्ल्यू=500हर्ट्ज) 500Hz या अधिक/-6dB 700Hz या उससे कम/-40dB आरटीटीवाई (बीडब्ल्यू=500हर्ट्ज) 500Hz या अधिक/-6dB 800Hz या उससे कम/- 40dB एएम (बीडब्ल्यू=6kHz) 6.0kHz या अधिक/-6dB 10kHz या उससे कम/-40dB एफएम (बीडब्ल्यू=15kHz) 12.0kHz या अधिक/-6dB 22kHz या उससे कम/-40dB | |||
| नकली हस्तक्षेप अनुपात | HF बैंड/70dB या अधिक, 50MHz बैंड/70dB या अधिक (ADC फोल्डिंग घटकों को छोड़कर) | |||
| ऑडियो आउटपुट | 2.5W या अधिक (8Ω लोड, 1kHz, 10% विरूपण) | |||
| ऑडियो प्रतिबाधा | 8Ω | |||
 
           
              
            
           
                    
     
                     
                     
                     
                   
                   
                   
         
 