Tiger Reiskocher mit Druck-IH, hergestellt in Japan JPC-W10W 1.0L 5cup
Produktbeschreibung
Erleben Sie jedes Mal perfekt gekochten Reis mit unserem fortschrittlichen Reiskocher mit variabler Doppel-Druck-Garung. Diese innovative Technologie hebt die natürliche Süße des Reises hervor und sorgt für ein köstliches Esserlebnis. Der Reiskocher verfügt über einen 9‑lagigen Innentopf, ca. 2,5 mm dick, und ein breites IH-System (Induktionsheizung) für gleichmäßiges und effizientes Garen. Ob für große Mahlzeiten oder kleine Portionen – dieser Reiskocher liefert frisch gekochten Reis, selbst an Ihren hektischsten Tagen.
Produktspezifikation
- Kapazität: 5 Tassen
- 9-lagiger Innentopf (ca. 2,5 mm dick)
- Breites IH-System (Induktionsheizung)
- Technologie für variable Doppel-Druck-Garung
- Dampfprozess für das schnelle Garen kleiner Reismengen
- Praktischer Tragegriff für einfaches Mitnehmen
- Nur drei abnehmbare Teile für einfache Reinigung
Sprache: [Bedienfeld] Englisch / Chinesisch (Traditionell) [Angebrachter Aufkleber] Ja
Bedienungsanleitung: Englisch, Chinesisch (traditionell/vereinfacht), Koreanisch, Japanisch
Netzstecker: Typ SE
Anwendung
Der Reiskocher verfügt über einen Dampfprozess, mit dem kleine Reismengen schnell gegart werden – ideal für jede Portionsgröße. Bitte beachten Sie, dass die Kochzeit je nach Reissorte sowie Raum- und Wassertemperatur variieren kann.
| Gerätegröße | JPC-W10W 1,0 L (5,5 Tassen) Typ | JPC-18W 1,8 L (10 Tassen) Typ |
|---|---|---|
| Nennspannung/Nennfrequenz | 220 - 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| Nennleistungsaufnahme (W) | 1.085 | 1.213 |
| Eco | 0,18 bis 1,0 (1 bis 5,5 Tassen) | 0,36 bis 1,8 (2 bis 10 Tassen) |
| Normal | 0,18 bis 1,0 (1 bis 5,5 Tassen) | 0,36 bis 1,8 (2 bis 10 Tassen) |
| Ultra | 0,18 bis 1,0 (1 bis 5,5 Tassen) | 0,36 bis 1,8 (2 bis 10 Tassen) |
| Schnell | 0,18 bis 1,0 (1 bis 5,5 Tassen) | 0,36 bis 1,8 (2 bis 10 Tassen) |
| Express (begrenzte Tassenanzahl) | 0,18 bis 0,36 (1 bis 2 Tassen) | 0,36 bis 0,54 (2 bis 3 Tassen) |
| Langkorn | 0,18 bis 1,0 (1 bis 5,5 Tassen) | 0,36 bis 1,8 (2 bis 10 Tassen) |
| Reisbrei – fest | 0,09 bis 0,18 (0,5 bis 1 Tassen) | 0,09 bis 0,36 (0,5 bis 2 Tassen) |
| Reisbrei – weich | 0,09 (0,5 Tassen) | 0,09 bis 0,27 (0,5 bis 1,5 Tassen) |
| Mehrkorn | 0,18 bis 0,54 (1 bis 3 Tassen) | 0,36 bis 1,08 (2 bis 6 Tassen) |
| Vollkornreis | 0,18 bis 0,63 (1 bis 3,5 Tassen) | 0,36 bis 1,08 (2 bis 6 Tassen) |
| Vollkornreis GABA | 0,18 bis 0,63 (1 bis 3,5 Tassen) | 0,36 bis 1,08 (2 bis 6 Tassen) |
| Süßreis | 0,18 bis 0,54 (1 bis 3 Tassen) | 0,36 bis 0,9 (2 bis 5 Tassen) |
| Gemischt | 0,18 bis 0,54 (1 bis 3 Tassen) | 0,36 bis 1,08 (2 bis 6 Tassen) |
| Sushi | 0,18 bis 1,0 (1 bis 5,5 Tassen) | 0,36 bis 1,8 (2 bis 10 Tassen) |
| Außenmaße (cm)* | Breite: 25,2 | Breite: 27,5 |
| Tiefe: 31,1 | Tiefe: 33,7 | |
| Höhe: 21,1 | Höhe: 24,2 | |
| Gewicht (kg)* | 5,3 | |
| Kabellänge (m)* | 1,4 | |
* Ungefähre Werte
Die Uhr kann gegenüber der tatsächlichen Zeit monatlich um etwa 30 bis 120 Sekunden vor- oder nachgehen.